Τέμνων σταθμός ρομποτικής σειράς RWS με την κοπή πλάσματος ή φλογών βραχιόνων ρομπότ Kawasaki 6 άξονα για τις άκρες πιάτων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
BA006N ρομπότ
![]()
ΜΈΣΩ-ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΟΜΠΌΤ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ARC ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΣΕΙΡΑ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
Οι διαστάσεις που παρουσιάζονται είναι μέσα (χιλ.).
![]()
BA020N ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| RA020N ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||
| Τύπος | Αρθρωμένο ρομπότ | |
| Βαθμός ελευθερίας | 6 | |
| Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 20 | |
| Μέγιστη προσιτότητα (χιλ.) | 1.725 | |
| Θεσιακή επανάληψη (χιλ.) ✽1 | ±0.04 | |
| Σειρά κινήσεων (°) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | ±180 |
| Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | +155 - −105 | |
| Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | +150 - −163 | |
| Στροφέας καρπών (JT4) | ±270 | |
| Κάμψη καρπών (JT5) | ±145 | |
| Συστροφή καρπών (JT6) | ±360 | |
| Ανώτατη ταχύτητα (°/s) | Περιστροφή βραχιόνων (JT1) | 190 |
| Βραχίονας έξω-μέσα (JT2) | 205 | |
| Ο βραχίονας επάνω-κατεβάζει (JT3) | 210 | |
| Στροφέας καρπών (JT4) | 400 | |
| Κάμψη καρπών (JT5) | 360 | |
| Συστροφή καρπών (JT6) | 610 | |
| Στιγμή (Ν•μ) | Στροφέας καρπών (JT4) | 45 |
| Κάμψη καρπών (JT5) | 45 | |
| Συστροφή καρπών (JT6) | 29 | |
| Στιγμή της αδράνειας (κλ•τετρ.μέτρο) | Στροφέας καρπών (JT4) | 0,9 |
| Κάμψη καρπών (JT5) | 0,9 | |
| Συστροφή καρπών (JT6) | 0,3 | |
| Μάζα (κλ) | 230 | |
| Χρώμα σώματος | Αντίτιμο Munsell 10GY9/1 | |
| Εγκατάσταση | Πάτωμα, ανώτατο όριο | |
| Περιβαλλοντική συνθήκη | Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 0 - 45 |
| Σχετική υγρασία (%) | 35 - 85 (καμία δροσιά, ούτε παγετός που επιτρέπεται) | |
| Απαιτήσεις δύναμης (kVA) ✽2 | 3.0 | |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | |
| Ελεγκτής | Αμερική | E01 |
| Ευρώπη | ||
| Ιαπωνία & Ασία | ||
✽1: προσαρμόζεται σε ISO9283
✽2: εξαρτάται από τα σχέδια ωφέλιμων φορτίων και κινήσεων
Μηχανές σε χρησιμοποίηση:
![]()