Μόνος-ευθυγραμμισμένο σειρά ενώνοντας στενά Rotator HGZ
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Σχεδιασμός:
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | HGZ5 | HGZ10 | HGZ20 | HGZ40 | HGZ60 | HGZ80 | HGZ100 | HGZ150 | HGZ200 | HGZ500 | ||
Μέγιστη φόρτωση Τ | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 500 | ||
Σειρά διαμέτρων κοστουμιών |
250 2300 |
320 2800 |
450 3500 |
600 4200 |
750 4800 |
850 5000 |
1000 5500 |
1200 6500 |
1500 8000 |
1800 8000 |
||
Μέγεθος κυλίνδρων | Λαστιχένιος κύλινδρος χιλ. | D1 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
W3 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | ||
Μεταλλικός κύλινδρος χιλ. | D2 | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 494 | 540 | 540 | 590 | |
W4 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | ||
Γραμμική ταχύτητα m/h | 6-60 | |||||||||||
Έλεγχος ταχύτητας | VFD | |||||||||||
Δύναμη KW μηχανών | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||
Βάρος κλ μηχανών | 1020 | 1500 | 2220 | 3000 | 4200 | 5500 | 7730 | 11000 | 14000 | 16000 |
Λεπτομερείς εικόνες:
Προαιρετικά στοιχεία: